Auhof 3 (Bezug Februar 2016)
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Bruttowohnfläche BWF |
Sitzplatz / Terrasse / Balkon |
Mietzins netto mtl. |
Nebenkosten akonto mtl. |
Mietzins brutto mtl. |
3-0.1 | EG | 5½-Zimmer-Wohnung | 169.0 m² | 26.0 m² | reserviert | ||
3-0.2 | EG | 2½-Zimmer-Wohnung | 82.5 m² | 23.5 m² | vermietet | ||
3-0.3 | EG | 4½-Zimmer-Wohnung | 132.0 m² | 20.5 m² | vermietet | ||
3-1.1 | 1. OG | 5½-Zimmer-Wohnung | 169.0 m² | 26.0 m² | vermietet | ||
3-1.2 | 1. OG | 2½-Zimmer-Wohnung | 82.5 m² | 23.5 m² | vermietet | ||
3-1.3 | 1. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 132.0 m² | 20.5 m² | vermietet | ||
3-2.1 | 2. OG | 5½-Zimmer-Wohnung | 169.0 m² | 26.0 m² | reserviert | ||
3-2.2 | 2. OG | 2½-Zimmer-Wohnung | 82.5 m² | 23.5 m² | vermietet | ||
3-2.3 | 2. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 132.0 m² | 20.5 m² | vermietet | ||
3-3.1 | DG | 5½-Zimmer-Wohnung | 168.0 m² | 112.0 m² | vermietet | ||
3-3.2 | DG | 2½-Zimmer-Wohnung | 105.5 m² | 28.0 m² | vermietet |
Auhof 5 (Bezug Februar 2016)
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Bruttowohnfläche BWF |
Sitzplatz / Terrasse / Balkon |
Mietzins netto mtl. |
Nebenkosten akonto mtl. |
Mietzins brutto mtl. |
5-0.1 | EG | 4½-Zimmer-Wohnung | 132.0 m² | 20.5 m² | vermietet | ||
5-0.2 | EG | 3½-Zimmer-Wohnung | 105.5 m² | 30.5 m² | vermietet | ||
5-0.3 | EG | 4½-Zimmer-Wohnung | 146.0 m² | 24.5 m² | vermietet | ||
5-1.1 | 1. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 132.0 m² | 20.5 m² | vermietet | ||
5-1.2 | 1. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 105.5 m² | 30.5 m² | vermietet | ||
5-1.3 | 1. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 146.0 m² | 24.0 m² | vermietet | ||
5-2.1 | 2. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 132.0 m² | 20.5 m² | vermietet | ||
5-2.2 | 2. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 105.5 m² | 30.5 m² | vermietet | ||
5-2.3 | 2. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 146.0 m² | 24.0 m² | vermietet | ||
5-3.1 | DG | 2½-Zimmer-Wohnung | 105.5 m² | 28.0 m² | vermietet | ||
5-3.2 | DG | 5½-Zimmer-Wohnung | 168.0 m² | 112.0 m² | vermietet |
Auhof 9 (Bezug Oktober 2015)
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Bruttowohnfläche BWF |
Sitzplatz / Terrasse / Balkon |
Mietzins netto mtl. |
Nebenkosten akonto mtl. |
Mietzins brutto mtl. |
9-0.1 | EG | 4½-Zimmer-Wohnung | 137.0 m² | 42.5 m² | vermietet | ||
9-0.2 | EG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 21.5 m² | vermietet | ||
9-1.1 | 1. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 137.0 m² | 42.5 m² | vermietet | ||
9-1.2 | 1. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 21.5 m² | vermietet | ||
9-2.1 | 2. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 137.0 m² | 42.5 m² | vermietet | ||
9-2.2 | 2. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 21.5 m² | vermietet | ||
9-3.1 | DG | 5½-Zimmer-Wohnung | 198.0 m² | 92.5 m² | vermietet |
Auhof 11 (Bezug Oktober 2015)
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Bruttowohnfläche BWF |
Sitzplatz / Terrasse / Balkon |
Mietzins netto mtl. |
Nebenkosten akonto mtl. |
Mietzins brutto mtl. |
11-0.1 | EG | 4½-Zimmer-Wohnung | 133.0 m² | 29.5 m² | vermietet | ||
11-0.2 | EG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 21.5 m² | vermietet | ||
11-1.1 | 1. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 133.0 m² | 29.5 m² | vermietet | ||
11-1.2 | 1. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 21.5 m² | vermietet | ||
11-2.1 | 2. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 133.0 m² | 29.5 m² | vermietet | ||
11-2.2 | 2. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 21.5 m² | vermietet | ||
11-3.1 | DG | 3½-Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 27.5 m² | vermietet | ||
11-3.2 | DG | 3½-Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 27.5 m² | vermietet |
Auhof 13 (Bezug Oktober 2015)
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Bruttowohnfläche BWF |
Sitzplatz / Terrasse / Balkon |
Mietzins netto mtl. |
Nebenkosten akonto mtl. |
Mietzins brutto mtl. |
13-0.1 | EG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 19.0 m² | vermietet | ||
13-0.2 | EG | 4½-Zimmer-Wohnung | 137.0 m² | 42.5 m² | vermietet | ||
13-1.1 | 1. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 19.0 m² | vermietet | ||
13-1.2 | 1. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 137.0 m² | 42.5 m² | vermietet | ||
13-2.1 | 2. OG | 3½-Zimmer-Wohnung | 115.0 m² | 19.0 m² | vermietet | ||
13-2.2 | 2. OG | 4½-Zimmer-Wohnung | 137.0 m² | 42.5 m² | vermietet | ||
13-3.1 | DG | 5½-Zimmer-Wohnung | 198.0 m² | 92.5 m² | vermietet | ||
Tiefgarage | Einstellplatz PP | CHF 120.– | |||||
Tiefgarage | Einstellplatz in Box | CHF 140.– | |||||
Tiefgarage | Bastelräume | ca. 10 bis 19 m² | CHF 100.– bis 190.– |